La tubería SCH-40, también conocida como tubería cédula 40 o schedule 40, es una de las soluciones más utilizadas en proyectos industriales, sanitarios y de construcción en Perú.
En esta guía encontrarás medidas de tubería SCH-40, especificaciones técnicas y aplicaciones, para elegir correctamente según las necesidades de tu proyecto.
La tubería SCH 40 (Schedule 40) es un tipo de tubería de acero estandarizada que se caracteriza por su espesor de pared medio.
Dentro de la clasificación de tuberías industriales, el término “Schedule” hace referencia al espesor de la pared, siendo SCH-40 una de las más utilizadas en proyectos de:
👉 En Perú, la tubería SCH-40 de acero es ampliamente utilizada por su equilibrio entre costo, resistencia y disponibilidad.
| NPS (Nominal Pipe Size) Pulgadas |
DN (Diámetro nominal) Milímetros |
Clase | e (mm) | ØDE (mm) | ØDI (mm) | P (mm) | Longitud útil (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | DN 8mm | SCH-40 | 2.8 | 13.72 | 8.18 | 6.5 | 6 |
| 1/2” | DN 15mm | SCH-40 | 2.8 | 17.15 | 10.92 | 8.1 | 6 |
| 3/4” | DN 20mm | SCH-40 | 2.8 | 21.34 | 14.22 | 9.5 | 6 |
| 1” | DN 25mm | SCH-40 | 3.2 | 26.67 | 18.26 | 11 | 6 |
| 1 1/4” | DN 32mm | SCH-40 | 3.5 | 33.40 | 22.07 | 12.5 | 6 |
| 1 1/2” | DN 40mm | SCH-40 | 3.5 | 41.28 | 28.58 | 13.5 | 6 |
| 2” | DN 50mm | SCH-40 | 3.5 | 48.26 | 35.18 | 14.5 | 6 |
| 2 1/2” | DN 65mm | SCH-40 | 4.0 | 60.33 | 45.47 | 15.5 | 6 |
| 3” | DN 80mm | SCH-40 | 4.5 | 73.03 | 57.15 | 16 | 6 |
| 4” | DN 100mm | SCH-40 | 4.5 | 88.90 | 71.12 | 18 | 6 |
| 5” | DN 125mm | SCH-40 | 5.5 | 102.87 | 85.09 | 20 | 6 |
| 6” | DN 150mm | SCH-40 | 5.5 | 114.30 | 98.43 | 22 | 6 |
| 8” | DN 200mm | SCH-40 | 6.0 | 141.30 | 118.44 | 24 | 6 |
| 10” | DN 250mm | SCH-40 | 7.0 | 168.50 | 144.45 | 26 | 6 |
| 12” | DN 300mm | SCH-40 | 7.0 | 195.60 | 170.18 | 30 | 6 |
| 14” | DN 350mm | SCH-40 | 7.0 | 219.10 | 192.11 | 32 | 6 |
| 16” | DN 400mm | SCH-40 | 8.0 | 244.50 | 215.89 | 36 | 6 |
| 18” | DN 450mm | SCH-40 | 8.0 | 267.10 | 236.75 | 38 | 6 |
| 20” | DN 500mm | SCH-40 | 8.0 | 292.10 | 261.57 | 42 | 6 |
| 24” | DN 600mm | SCH-40 | 8.0 | 318.10 | 286.29 | 46 | 6 |
Nota: DN = diámetro nominal, e = espesor nominal, ØDE = diámetro exterior nominal, ØDI = diámetro interior nominal, P = profundidad nominal del enchufe, Lu = longitud útil.
La tubería de acero SCH-40 es una solución versátil en múltiples sectores:





1. ¿Qué significa SCH-40 en tuberías?
SCH-40 indica el espesor de pared de la tubería según el estándar ASME. Es uno de los más utilizados en aplicaciones industriales.
2. ¿La tubería SCH-40 soporta alta presión?
Soporta presión moderada. Para alta presión se recomienda SCH-80.
3. ¿Qué material tiene la tubería SCH-40?
Generalmente es de acero al carbono, aunque también puede encontrarse en PVC u otros materiales.
4. ¿Cuál es la diferencia entre tubería SCH-40 y SCH-80?
La diferencia principal es el espesor de la pared: SCH-80 es más gruesa y resistente a mayor presión.
¿Necesitas tubería SCH-40 en Perú para tu proyecto?
👉 Solicita tu cotización ahora y recibe asesoría especializada. Nuestro equipo técnico te ayuda a seleccionar el diámetro y especificación correcta.